Prix au
30-04-2025
260,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 260,00€ | 260,00€ | 260,00€ | 260,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | 249,61€ | 266,59€ | 288,03€ | 272,08€ | 251,27€ | nc | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | 4,24€ | 8,43€ | 10,58€ | 11,67€ | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | 0,10€ | 0,02€ | 0,07€ | 0,25€ | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | 4,02€ | 7,50€ | 10,53€ | 11,46€ | nc | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 0,98€ | 0,72€ | 1,00€ | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2
PAREF
Commerces
Etranger
13-02-24
|
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2
PAREF
Commerces
Etranger
10-11-23
|
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2
PAREF
Commerces
Etranger
14-08-23
|
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2
PAREF
Commerces
Etranger
02-05-23
|
|
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2
PAREF
Commerces
Etranger
01-01-23
|
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2
PAREF
Commerces
Etranger
01-10-22
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
30-04-2025 | 260.00 | 0,00% | nc | +3,47% | |
2023 | 260.00 | 0,00% | 251.27 | -7,65% | |
2022 | 260.00 | +4,00% | 272.08 | -5,54% | |
2021 | 250.00 | 0,00% | 288.03 | +8,04% | |
2020 | 250.00 | 0,00% | 266.59 | +6,80% | |
2019 | 250.00 | 0,00% | 249.61 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +4,00% | nc | ||
Var. moy. | +0,80% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
30-04-2025 | 234.00 | 0,00% | nc | +11,45% | |
2023 | 234.00 | 0,00% | 209.96 | -7,77% | |
2022 | 234.00 | +4,00% | 227.66 | -6,67% | |
2021 | 225.00 | 0,00% | 243.94 | +4,03% | |
2020 | 225.00 | 0,00% | 234.48 | +4,38% | |
2019 | 225.00 | 0,00% | 224.65 | 0,00% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +4,00% | nc | ||
Var. moy. | +0,80% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2023 | ||||
12,00% TTC | 26,00€ | 10,00% | 41,31€ | 16,44% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.07 | 3,07 | nc  | ||||
3.09 | 3.05 | 3.16 | 3.16 | 3,09 | 12,46 | |
2.99 | 3.11 | 2.93 | 2.22 | linear_scale 2,99 | 11,25 |
En € par part | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,22 | 3,09 | 3,05 | 3,16 | 3,16 | 3,07 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,21 | 0,30 | 0,23 | 0,31 | 0,16 | 0,25 |
À la source | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,21 | 0,30 | 0,23 | 0,31 | 0,16 | 0,25 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2023 | Jan-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Dec-23 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2023 | Oct-23 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Sep-23 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2023 | Jul-23 |
|
STATUTS | Jul-22 |
|
En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 280 045 | 1 369 684 | 1 439 233 | 1 485 975 | 1 497 783 | 1 512 212 |
Parts souscrites add_box | 98 691 | 91 139 | 73 195 | 50 738 | 23 483 | 20 936 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 959 | 1 499 | 3 490 | 3 891 | 11 675 | 6 507 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | 105 | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +97 732 | +89 640 | +69 705 | +46 742 | +11 808 | +14 429 |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 332,81 | 356,12 | 374,20 | 386,35 | 389,42 | 393,18 |
Collecte brute | 25,66 | 23,70 | 19,03 | 13,19 | 6,11 | 5,44 |
Volume en retrait | 0,25 | 0,39 | 0,91 | 1,01 | 3,04 | 1,69 |
Volume annulé | - | - | - | 0,03 | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 25,41 | 23,31 | 18,12 | 12,15 | 3,07 | 3,75 |
Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 1% | 2% | 5% | 8% | 50% | 31% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 25,41 | 23,31 | 18,12 | 12,15 | 3,07 | 3,75 |
RESSOURCES | 25,41 | 23,31 | 18,12 | 12,15 | 3,07 | 3,75 |
Nb acquisitions | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Acquisition moy. | 12,15 | 9,00 | 34,00 | |||
INVESTISSEMENTS | -97,20 | -18,00 | -34,00 | |||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -71,79 | 23,31 | 18,12 | -5,85 | -30,93 | 3,75 |
Disponiblités [Bilan] | 43,12 | 25,37 |
En % | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 98,90% | 98,80% | 98,70% | 98,50% | 98,60% | 98,70% | |
|
|||||||
Var. | +0,71% | -0,10% | -0,10% | -0,20% | +0,10% | +0,10% | |
Vacance add_box | 1,10% | 1,20% | 1,60% | 1,50% | 1,40% | 1,30% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,80% | 0,70% | - | - | 0,20% | 0,30% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | 0,30% | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 98,10% | 98,10% | 98,10% | 98,50% | 98,40% | 98,40% | |
|
|||||||
Var. | -0,10% | +0,41% | -0,10% | ||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
Surface totale | 184 704 | 184 828 | 184 878 | 194 561 | 208 080 | 208 080 | |
Surface vacante add_box | 2 822 | 3 878 | 4 466 | 4 384 | 4 114 | 4 062 | |
|
|||||||
Renouvelée | 2 092 | 542 | 389 | 1 594 | 1 681 | 1 031 | |
Louée | - | - | - | +255 | +338 | +225 | |
Libérée | nc | nc | nc | -161 | -129 | -492 | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | 94 | 209 | -267 | |
|
|||||||
TOP | - | - | - | - | - | - | |
Loyers | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | - | - | - | 6,02 | 6,02 | 6,60 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | 4,05 | 4,02 | 4,36 | |
|
|||||||
Quittancés add_box | 5,43 | 5,53 | 5,48 | - | - | - | |
|
|||||||
WALB - bail ferme | 7,60 ans | 7,30 ans | 7,00 ans | 6,80 ans | 6,53 ans | 6,40 ans |
PAREF | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 86 90 41 10 |
|||
Agrément AMF N° GP-08000011, délivré le 19-02-2008 |