Prix au
02-07-2026
225,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | 240,00€ | 242,00€ | 247,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 252,00€ | 252,00€ | |
| Valeur reconstitution | 242,21€ | 262,44€ | 266,27€ | 267,07€ | 257,59€ | 268,36€ | 266,15€ | 244,45€ | 230,56€ | 228,26€ | |
| Résultat exercice | nc | 9,93€ | 14,22€ | 12,46€ | 10,75€ | 10,22€ | 10,85€ | 12,57€ | 11,45€ | 10,12€ | |
| Report à nouveau | nc | 0,01€ | 1,64€ | 0,12€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,03€ | 0,05€ | 0,08€ | |
| Dividende courant | nc | 10,08€ | 12,58€ | 13,02€ | 10,79€ | 10,22€ | 10,84€ | 12,55€ | 11,43€ | 10,08€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | 0,90€ | - | 1,06€ | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 0,13€ | 0,35€ | 0,05€ | - | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | 0,16€ | - | 0,13€ | - |
|
|
|
AFFINITES PIERRE
GROUPAMA GAN REIM
Bureaux
Régions
08-11-25
|
|
AFFINITES PIERRE
GROUPAMA GAN REIM
Bureaux
Régions
10-08-25
|
|
|
|
AFFINITES PIERRE
GROUPAMA GAN REIM
Bureaux
Régions
02-04-25
|
|
AFFINITES PIERRE
GROUPAMA GAN REIM
Bureaux
Régions
22-11-24
|
|
AFFINITES PIERRE
GROUPAMA GAN REIM
Bureaux
Régions
12-08-24
|
|
AFFINITES PIERRE
GROUPAMA GAN REIM
Bureaux
Régions
25-05-24
|
|
AFFINITES PIERRE
GROUPAMA GAN REIM
Bureaux
Régions
06-02-24
|
|
AFFINITES PIERRE
GROUPAMA GAN REIM
Bureaux
Régions
09-11-23
|
| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 02-07-2026 | 225.00 | -10,71% | nc | -1,43% | |
| 2025 | 252.00 | 0,00% | 228.260 | -1,00% | |
| 2024 | 252.00 | +0,80% | 230.560 | -5,68% | |
| 2023 | 250.00 | 0,00% | 244.450 | -8,15% | |
| 2022 | 250.00 | 0,00% | 266.150 | -0,82% | |
| 2021 | 250.00 | 0,00% | 268.360 | +4,18% | |
| 2020 | 250.00 | 0,00% | 257.590 | -3,55% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +0,80% | -11,39% | ||
| Var. moy. | +0,16% | -2,28% | |||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 02-07-2026 | 202.50 | -10,71% | nc | +2,30% | |
| 2025 | 226.80 | 0,00% | 197.940 | -1,32% | |
| 2024 | 226.80 | +0,80% | 200.580 | -6,01% | |
| 2023 | 225.00 | 0,00% | 213.410 | -9,04% | |
| 2022 | 225.00 | 0,00% | 234.610 | -0,24% | |
| 2021 | 225.00 | 0,00% | 235.170 | +2,71% | |
| 2020 | 225.00 | 0,00% | 228.970 | -1,94% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | +0,80% | -13,55% | ||
| Var. moy. | +0,16% | -2,71% | |||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 10,00% TTC | 22,50€ | 10,00% | 30,32€ | 13,28% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.460 | 2,46 | nc  | ||||
| 2.440 | 2.560 | 2.610 | 2.470 | 2,44 | 10,08 | |
| 2.920 | 2.930 | 2.830 | 3.940 | linear_scale 2,92 | 12,62 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 3,94 | 2,44 | 2,56 | 2,61 | 2,47 | 2,46 |
| dont plus-value | 1,19 | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,13 | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | 0,13 | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | May-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
|
| COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Feb-26 |
|
| NOTE D'INFORMATION | Feb-26 |
|
| STATUTS | Jan-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jun-25 |
|
| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 2 787 716 | 2 832 063 | 2 869 797 | 2 907 384 | 2 931 833 | 2 933 295 |
| Parts souscrites add_box | 39 934 | 44 347 | 37 734 | 37 587 | 24 449 | 5 934 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | 4 472 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 2 080 | 1 567 | 303 | 474 | 2 608 | 40 |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +39 934 | +44 347 | +37 734 | +37 587 | +24 449 | +1 462 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 702,50 | 713,68 | 723,19 | 732,66 | 738,82 | 659,99 |
| Collecte brute | 10,06 | 11,18 | 9,51 | 9,47 | 6,16 | 1,34 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | 1,01 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,52 | 0,39 | 0,08 | 0,12 | 0,66 | 0,01 |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 10,06 | 11,18 | 9,51 | 9,47 | 6,16 | 0,33 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | 75% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cessions | 23,10 | - | - | 6,10 | - | - |
| Collecte nette | 8,99 | 9,98 | 8,49 | 8,46 | 5,50 | 0,33 |
| RESSOURCES | 32,09 | 9,98 | 8,49 | 14,56 | 5,50 | 0,33 |
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 32,09 | 9,98 | 8,49 | 14,56 | 5,50 | 0,33 |
| Disponiblités [Bilan] | 10,47 | 15,54 | ||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 92,70% | 93,30% | 93,10% | 92,30% | 92,40% | 95,10% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,64% | -0,21% | -0,87% | +0,11% | +2,84% | ||
| Vacance add_box | 7,30% | 6,70% | 6,90% | 7,70% | 7,60% | 4,90% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,20% | 0,80% | 1,60% | 3,30% | 2,50% | 1,40% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | 2,20% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 92,50% | 92,50% | 91,50% | 89,00% | 89,90% | 91,50% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,09% | -2,81% | +1,00% | +1,75% | |||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 230 539 | 230 539 | 230 539 | 227 239 | 227 239 | 227 239 | |
| Surface vacante add_box | 23 125 | 23 333 | 23 959 | 24 342 | 5 144 | 5 144 | |
|
|
|||||||
| Renouvelée | 440 | 3 681 | - | - | - | - | |
| Louée | - | - | - | - | - | +6 061 | |
| Libérée | nc | -208 | -626 | -414 | -414 | -5 922 | |
| Solde locatif add_box | nc | -208 | -626 | -414 | -414 | 139 | |
|
|
|||||||
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 8,30 | 8,70 | 8,80 | 8,60 | 8,70 | 8,90 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 2,98 | 3,07 | 3,07 | 2,96 | 2,97 | 3,03 | |
|
|
|||||||
| WALT - bail restant | 4,20 ans | 4,00 ans | 3,80 ans | 3,60 ans | 3,70 ans | 3,60 ans | |
| GROUPAMA GAN REIM | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 09 69 32 97 80 |
|||
| Agrément AMF N° GP-14000046, délivré le 15-12-2014 | |||