Prix au
19-01-2025
187,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.02 | 2.92 | 2.92 | 2.98 | 11,84 | 11,84 | |
2.94 | 2.86 | 2.93 | 2.96 | 11,69 | 11,69 | |
2.79 | 2.73 | 2.75 | 2.79 | linear_scale 11,06 | 11,06 |
En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,93 | 2,96 | 3,02 | 2,92 | 2,92 | 2,98 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | ||||||
- Fisc. étrangère | 0,12 | 0,15 | 0,21 | 0,11 | 0,11 | 0,17 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 98,50% | 98,93% | 90,45% | 90,55% | 96,64% | 97,50% | |
|
|||||||
Var. | +0,41% | +0,43% | -9,38% | +0,11% | +6,30% | +0,88% | |
Vacance add_box | 1,50% | 1,07% | 9,55% | 9,45% | 3,36% | 2,50% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 98,50% | 98,93% | 90,45% | 90,55% | 96,64% | 97,50% | |
|
|||||||
Var. | +0,41% | +0,43% | -9,38% | +0,11% | +6,30% | +0,88% | |
En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Surface totale | 41 039 | 62 703 | 66 422 | 104 202 | 129 812 | 181 400 | |
Surface vacante | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 1 133 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 98,50% | 98,99% | 99,08% | 98,72% | 94,91% | 96,90% | |
Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Encaissés (M€) | 1,20 | 1,97 | 2,18 | 3,07 | 4,62 | 6,33 | |
Encaissés (€/P) | 2,08 | 2,62 | 2,02 | 2,34 | 2,85 | 3,31 | |
Taux encaissement | 96,87% | 97,91% | 90,45% | 91,00% | 97,00% | 99,50% | |
WALT - bail restant | 6,81 ans | 5,35 ans | 5,18 ans | 4,54 ans | 4,04 ans | 4,80 ans |
En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 578 153 | 752 623 | 1 083 270 | 1 311 516 | 1 618 729 | 1 913 218 |
Parts souscrites add_box | 109 142 | 173 623 | 330 364 | 228 438 | 306 694 | 294 856 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 169 | 708 | 283 | 70 | 94 | 502 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +108 973 | +172 915 | +330 081 | +228 368 | +306 600 | +294 354 |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 108,11 | 140,74 | 202,57 | 245,25 | 302,70 | 357,77 |
Collecte brute | 20,41 | 32,47 | 61,78 | 42,72 | 57,35 | 55,14 |
Volume en retrait | 0,03 | 0,13 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,09 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 20,38 | 32,34 | 61,73 | 42,70 | 57,33 | 55,04 |
Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 20,38 | 32,34 | 61,73 | 42,70 | 57,33 | 55,04 |
RESSOURCES | 20,38 | 32,34 | 61,73 | 42,70 | 57,33 | 55,04 |
Nb acquisitions | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 |
Acquisition moy. | 21,10 | 12,64 | 8,90 | 13,11 | 25,10 | 21,14 |
INVESTISSEMENTS | -21,10 | -50,58 | -8,90 | -91,80 | -50,20 | -148,00 |
SOLDE | -0,72 | -18,24 | 52,83 | -49,10 | 7,13 | -92,96 |
Disponiblités [Bilan] | 31,71 | 21,89 |
Souscription - La capitalisation de Novaxia NEO s’élève à 358 M€ au 31/12/2022, portée par une collecte nette en hausse de 217 M€ en 2022.
Acquisition - Novaxia Néo a fait l'acquisition de 18 actifs en 2022 pour plus de 300 Millions d’euros, La SCPI renforce sa position à l’étranger et s'ouvre sur un nouveau pays, lIrlande avec l'acquisition d’un actif en novembre 2022 à Dublin. Sur l’année 2022, Novaxia NEO a souscrit six financements pour près de 122,5 M€ pour financer ces actifs situés au Pays-Bas, en France, en Espagne et en Irlande.