Prix au
14-05-2025
164,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.20 | 8,05 | 8,05 | |
1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.34 | 8,04 | 8,04 | |
2.16 | 2.18 | 2.17 | 1.96 | linear_scale 8,47 | 8,47 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 1,90 | 2,34 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 2,20 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | 0,26 | nc | nc | nc | 0,32 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,04 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
- Fisc. étrangère | nc | 0,15 | nc | nc | nc | 0,25 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 92,40% | 91,70% | 92,10% | 92,00% | 91,20% | 90,60% | |
|
|||||||
Var. | -1,08% | -0,76% | +0,43% | -0,11% | -0,88% | -0,66% | |
Vacance add_box | 7,60% | 8,30% | 7,90% | 8,00% | 8,80% | 9,40% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 4,00% | 4,10% | 4,80% | 4,70% | 3,90% | 3,80% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 0,60% | 0,60% | 1,40% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | |
|
|||||||
Arbitrages | 1,40% | 0,70% | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 86,40% | 86,30% | 85,90% | 85,80% | 85,80% | 85,30% | |
|
|||||||
Var. | +0,12% | -0,12% | -0,47% | -0,12% | -0,59% | ||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | nc | 1 015 025 | 1 014 002 | 1 001 780 | 1 038 334 | 989 297 | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | +3 210 | +10 602 | +3 810 | +2 265 | +5 394 | +12 763 | |
Libérée | -15 305 | -8 244 | -30 557 | -4 402 | -11 001 | -11 001 | |
Solde locatif | -12 095 | 2 358 | -26 747 | -2 137 | -5 607 | 1 762 | |
TOP | 87,50% | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) | 43,97 | 43,97 | 44,95 | 44,95 | 42,85 | 42,85 | |
Encaissés (€/P) | 2,95 | 2,95 | 3,01 | 3,01 | 2,89 | 2,90 | |
WALB - bail ferme | 4,20 ans | 4,10 ans | 3,70 ans | 3,60 ans | 3,80 ans | 3,60 ans |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 14 899 845 | 14 910 976 | 14 917 583 | 14 924 191 | 14 838 040 | 14 754 795 |
Parts souscrites add_box | 20 603 | 20 603 | 6 713 | 6 714 | 2 632 | 2 632 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 9 473 | 9 473 | 106 | 106 | 2 632 | 2 632 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | 86 151 | 86 151 |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | 360 111 | 720 223 | 961 356 | 1 037 532 | 1 103 000 | 1 018 303 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +11 130 | +11 130 | +6 607 | +6 608 | -86 151 | -86 151 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 2 443,57 | 2 445,40 | 2 446,48 | 2 447,57 | 2 433,44 | 2 419,79 |
Collecte brute | 3,38 | 3,38 | 1,10 | 1,10 | 0,43 | 0,43 |
Volume en retrait | 1,55 | 1,55 | 0,02 | 0,02 | 0,43 | 0,43 |
Volume annulé | - | - | - | - | 14,13 | 14,13 |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | 59,06 | 118,12 | 157,66 | 170,16 | 180,89 | 167,00 |
Collecte nette | 1,83 | 1,83 | 1,08 | 1,08 | -14,13 | -14,13 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 46% | 46% | 2% | 2% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 6% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% |
Délai de cession | 52 mois | 105 mois | 430 mois | 464 mois | 1257 mois | 1161 mois |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Cessions | 2,41 | 2,33 | - | 15,00 | 4,70 | 29,43 |
Collecte nette | 1,83 | 1,83 | 1,08 | 1,08 | -14,13 | -14,13 |
RESSOURCES | 4,24 | 4,15 | 1,08 | 16,08 | -9,43 | 15,30 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 4,24 | 4,15 | 1,08 | 16,08 | -9,43 | 15,30 |
Disponiblités [Bilan] | 14,87 | 37,23 |
Si vous souhaitez obtenir un AVIS SUR PFO2, un conseil ou les clés d'interprétation des données ci-dessous, Contactez-nous