Prix au
13-06-2026
682,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.880 | 9.000 | 9.000 | 10.520 | 37,40 | 37,40 | |
| 9.530 | 9.630 | 9.740 | 9.790 | 38,69 | 38,69 | |
| 9.640 | 9.630 | 9.740 | 10.400 | linear_scale 39,41 | 39,41 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 9,74 | 9,79 | 8,88 | 9,00 | 9,00 | 10,52 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | |||||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | nc | nc | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 97,00% | 97,00% | 98,00% | 97,00% | 97,00% | 97,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,02% | -1,03% | |||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 161 413 | 195 644 | 213 950 | 221 143 | 242 851 | 289 842 | |
| Surface vacante | 3 776 | 4 221 | 4 450 | 6 201 | 6 777 | 10 954 | |
| Louée | +487 | +452 | +1 342 | +2 972 | +2 090 | +6 557 | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 98,00% | 98,00% | 98,00% | 97,00% | 97,00% | 96,00% | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Taux encaissement | 100,00% | nc | 98,48% | nc | nc | nc | |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Cessions | - | - | 0,09 | - | 3,50 | - |
| Collecte nette | 32,80 | 45,16 | 69,59 | 92,14 | 64,78 | 63,49 |
| RESSOURCES | 32,80 | 45,16 | 69,68 | 92,14 | 68,28 | 63,49 |
| Nb acquisitions | 6 | 15 | 8 | 2 | 10 | 10 |
| Acquisition moy. | 3,11 | 5,95 | 5,98 | 6,35 | 6,21 | 11,40 |
| INVESTISSEMENTS | -18,65 | -89,25 | -47,80 | -12,70 | -62,10 | -114,00 |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 14,15 | -44,09 | 21,88 | 79,44 | 6,18 | -50,51 |
| Disponiblités [Bilan] | 24,98 | 125,52 | ||||
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 469 568 | 535 790 | 635 813 | 771 514 | 866 415 | 961 178 |
| Parts souscrites add_box | 48 953 | 67 405 | 103 866 | 137 516 | 96 684 | 95 750 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | 987 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 342 | 3 888 | 1 138 | 1 815 | 1 783 | 966 |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +48 953 | +67 405 | +103 866 | +137 516 | +96 684 | +94 763 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 307,57 | 350,94 | 416,46 | 516,91 | 580,50 | 643,99 |
| Collecte brute | 32,06 | 44,15 | 68,03 | 92,14 | 64,78 | 64,15 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,66 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,22 | 2,55 | 0,75 | 1,22 | 1,19 | 0,65 |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 32,06 | 44,15 | 68,03 | 92,14 | 64,78 | 63,49 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | 1% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 682,00 | 613,80 | 8 957 | 6 108 674 € |
| 30/12/2025 | 682,00 | 613,80 | 6 156 | 4 198 392 € |
| 30/09/2025 | 682,00 | 613,80 | 8 179 | 5 578 078 € |
| 02/09/2025 | 682,00 | 613,80 | - | - |
| 30/06/2025 | 670,00 | 603,00 | 9 229 | 6 183 430 € |
| 31/03/2025 | 670,00 | 603,00 | 7 773 | 5 207 910 € |
| 31/12/2024 | 670,00 | 603,00 | 6 036 | 4 044 120 € |
| 30/09/2024 | 670,00 | 603,00 | 8 250 | 5 527 500 € |
| 30/06/2024 | 670,00 | 603,00 | 11 500 | 7 705 000 € |
| 31/03/2024 | 670,00 | 603,00 | 13 506 | 9 049 020 € |
| 31/12/2023 | 670,00 | 603,00 | 3 470 | 2 324 900 € |
| 30/09/2023 | 670,00 | 603,00 | 2 246 | 1 504 820 € |
| 30/06/2023 | 670,00 | 603,00 | 13 029 | 8 729 430 € |
| 30/03/2023 | 670,00 | 603,00 | 772 | 517 240 € |
| 31/12/2022 | 670,00 | 603,00 | 987 | 661 290 € |
| 30/09/2022 | 670,00 | 603,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 670,00 | 603,00 | - | - |
| 02/05/2022 | 670,00 | 603,00 | - | - |
| 31/03/2022 | 655,00 | 589,50 | - | - |
| 31/12/2021 | 655,00 | 589,50 | - | - |
| 30/09/2021 | 655,00 | 589,50 | - | - |
| 30/06/2021 | 655,00 | 589,50 | - | - |
| 31/03/2021 | 655,00 | 589,50 | - | - |
| 31/12/2020 | 655,00 | 589,50 | - | - |
| 30/09/2020 | 655,00 | 589,50 | - | - |
| 30/06/2020 | 655,00 | 589,50 | - | - |
| 31/03/2020 | 655,00 | 589,50 | - | - |
| 31/12/2019 | 655,00 | 589,50 | - | - |
| 30/09/2019 | 655,00 | 589,50 | - | - |
| 30/06/2019 | 655,00 | 589,50 | - | - |
Souscription - La collecte du trimestre s’établit à plus de 64 millions d’Euros permettant ainsi à Vendôme Régions d’atteindre 645 millions d’Euros de capitalisation.
Acquisition - La diversification du patrimoine se poursuit avec l’acquisition de 10 nouveaux actifs immobiliers pour plus de 114 millions d’Euros.
Distribution - L'acompte de dividende de ce 4eme trimestre est en hausse par rapport à celle du trimestre précédent et s’établit à 10,52 € par part en pleine jouissance. En ce qui concerne la performance, avec le dividende du dernier trimestre, la distribution annuelle s’élève à 37,40 € par part en pleine jouissance soit l’atteinte d’un taux de distribution pour l’année 2022 de 5,71%.