Prix au
30-04-2025
202,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.20 | 2,20 | nc  | ||||
2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.85 | 2,20 | 9,45 | |
2.29 | 2.32 | 2.34 | 2.47 | linear_scale 2,29 | 9,42 |
En € par part | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,47 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,85 | 2,20 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | ||||||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
Surface totale | 10 498 | 13 038 | 13 038 | 15 036 | 16 736 | 17 331 | |
Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 4,66 | 5,88 | 8,25 | 8,23 | 7,72 | 6,76 |
RESSOURCES | 4,66 | 5,88 | 8,25 | 8,23 | 7,72 | 6,76 |
Nb acquisitions | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Acquisition moy. | 1,80 | 2,43 | 2,90 | 1,75 | 1,40 | 1,10 |
INVESTISSEMENTS | -10,82 | -7,30 | -2,90 | -3,50 | -5,60 | -1,10 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | -6,16 | -1,42 | 5,35 | 4,73 | 2,12 | 5,66 |
Disponiblités [Bilan] | 2,29 | 14,70 |
En nb de parts | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 167 635 | 196 048 | 236 337 | 276 527 | 313 481 | 346 352 |
Parts souscrites add_box | 23 290 | 29 379 | 41 236 | 41 153 | 38 603 | 33 819 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | 678 | 966 | 947 | 963 | 1 649 | 948 |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +23 290 | +29 379 | +41 236 | +41 153 | +38 603 | +33 819 |
En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 33,53 | 39,21 | 47,27 | 55,31 | 62,70 | 69,27 |
Collecte brute | 4,66 | 5,88 | 8,25 | 8,23 | 7,72 | 6,76 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,33 | 0,19 |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 4,66 | 5,88 | 8,25 | 8,23 | 7,72 | 6,76 |
Liquidité | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 202,00 | 181,80 | 2 516 | 508 232 € |
30/09/2024 | 202,00 | 181,80 | 4 100 | 828 200 € |
30/06/2024 | 202,00 | 181,80 | 3 705 | 748 410 € |
31/03/2024 | 202,00 | 181,80 | 15 320 | 3 094 640 € |
31/12/2023 | 202,00 | 181,80 | 2 405 | 485 810 € |
30/09/2023 | 202,00 | 181,80 | 1 563 | 315 726 € |
30/06/2023 | 202,00 | 181,80 | - | - |
31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/03/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2018 | 200,00 | 180,00 | - | - |
21/11/2018 | 200,00 | 180,00 | - | - |
Souscription - La collecte atteint 6,5 millions d’euros avec un nombre total de 2.120 associés en fin du 1er trimestre 2023. La capitalisation de Fair Invest approche les 70 millions d’euros.
Acquisition - le patrimoine de Fair Invest s’est enrichi grâce à une nouvelle acquisition de 1,1 M€ dans le domaine de la santé et du sport, à Avon. Il s'agit d'un cabinet médical dédié au sport de haut niveau, offrant des locaux spacieux d'une superficie de près de 600m² situés au pied de la gare transilien de Fontainebleau.
Les actifs immobiliers à usage de santé (hors EHPAD) ou d’éducation restent fortement recherchés sur le marché français. La stratégie de Norma Capital sera d’étendre, cette année, le territoire d’investissement à la zone Euro. Les premiers pays susceptibles d’être investis seront l’Allemagne et l’Espagne. Sur le territoire français de nombreuses acquisitions sont en cours d’étude et l’année 2023 devrait être riche en nouvelles acquisitions. Il est à noter aussi que la première maison pluridisciplinaire de santé située à Villenave d’Ornon a été livrée. Elle est à ce jour pleinement exploitée. D'autres livraisons sont prévues ces prochains mois.
Distribution - La distribution du premier trimestre s’élève à 2,20€ par part soit un versement supérieur à l’an passé.