Prix au
30-09-2024
252,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.35 | 3,35 | nc  | ||||
2.71 | 2.60 | 2.64 | 4.30 | 2,71 | 12,25 | |
2.27 | 2.18 | 2.87 | 3.03 | linear_scale 2,27 | 10,35 |
En € par part | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,03 | 2,71 | 2,60 | 2,64 | 4,30 | 3,35 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | 1,06 | nc |
dont fiscalité add_box | 0,13 | nc | nc | nc | 0,51 | nc |
À la source | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,13 | - | - | - | 0,35 | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | 0,16 | - |
En % | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 98,20% | 99,50% | 99,40% | 99,50% | 99,70% | 99,90% | |
|
|||||||
Var. | -0,12% | +1,31% | -0,10% | +0,10% | +0,20% | +0,20% | |
Vacance add_box | 0,90% | 0,50% | 0,60% | 0,50% | 0,50% | 0,10% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,90% | 6,60% | 7,80% | 4,20% | 2,30% | - | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | 0,30% | 0,30% | |
TOF exploitation add_box | 98,20% | 92,90% | 91,60% | 95,30% | 96,90% | 99,60% | |
|
|||||||
Var. | -0,12% | -5,71% | -1,42% | +3,88% | +1,65% | +2,71% | |
En m² | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
Surface totale | 161 859 | 161 859 | 175 209 | 175 209 | 248 295 | 248 295 | |
Surface vacante | 131 | 336 | 336 | 205 | nc | 386 | |
Renouvelée | 282 | - | - | - | - | - | |
Louée | +837 | - | +126 | +131 | +348 | +429 | |
Libérée | nc | -205 | -205 | nc | nc | -386 | |
Solde locatif | 837 | -205 | -79 | 131 | 348 | 43 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
Encaissés (M€) | 4,20 | 4,60 | 4,70 | 5,30 | 6,20 | 6,80 | |
Encaissés (€/P) | 2,77 | 2,77 | 2,57 | 2,75 | 2,99 | 3,02 | |
WALT - bail restant | 6,00 ans | 5,80 ans | 5,50 ans | 5,30 ans | 5,10 ans | 5,00 ans |
En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | 12,30 | - |
Collecte nette | 28,84 | 36,12 | 42,78 | 23,97 | 36,93 | 43,65 |
RESSOURCES | 28,84 | 36,12 | 42,78 | 23,97 | 49,23 | 43,65 |
Nb acquisitions | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Acquisition moy. | 37,90 | 21,72 | 37,70 | |||
INVESTISSEMENTS | -75,80 | -65,15 | -113,10 | |||
SOLDE | -46,96 | 36,12 | -22,37 | 23,97 | -63,87 | 43,65 |
Disponiblités [Bilan] | 17,76 | 20,99 |
En nb de parts | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 514 372 | 1 658 852 | 1 829 957 | 1 925 835 | 2 073 554 | 2 248 155 |
Parts souscrites add_box | 115 347 | 144 480 | 171 105 | 95 878 | 147 719 | 174 601 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | 1 079 | 2 841 | 2 010 | 5 361 | 1 370 | 523 |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +115 347 | +144 480 | +171 105 | +95 878 | +147 719 | +174 601 |
En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 378,59 | 414,71 | 457,49 | 481,46 | 518,39 | 562,04 |
Collecte brute | 28,84 | 36,12 | 42,78 | 23,97 | 36,93 | 43,65 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | 0,27 | 0,71 | 0,50 | 1,34 | 0,34 | 0,13 |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 28,84 | 36,12 | 42,78 | 23,97 | 36,93 | 43,65 |
Liquidité | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
30/06/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
31/03/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
15/01/2024 | 252,00 | 226,80 | - | - |
31/12/2023 | 250,00 | 225,00 | - | - |
30/09/2023 | 250,00 | 225,00 | - | - |
30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | - | - |
31/03/2023 | 250,00 | 225,00 | - | - |
31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
30/06/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
31/03/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
31/12/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
30/09/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
30/06/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
31/03/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
31/03/2021 | 250,00 | 225,00 | - | - |
31/12/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
30/09/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
30/06/2020 | 250,00 | 225,00 | - | - |
Souscription - Affinités Pierre réalise, entre le 26 Avril 2021 et le 31 décembre 2023, sa cinquième augmentation de capital pour un montant nominal de 240 000 000 €. Au cours du premier trimestre 2023, le volume des capitaux collectés par Affinités Pierre s’élève à 43 650 250 €, représentant 174 601 parts nouvelles.
Acquisition - Au cours du premier trimestre 2023, Affinités Pierre n’a réalisé aucune acquisition.
Cession - Au cours du premier trimestre 2023, Affinités Pierre n’a réalisé aucune cession d’actif immobilier.
Distribution - Le 28 avril 2023, Affinités Pierre a versé un premier acompte sur dividendes de 3,35 € par part. Groupama Gan REIM anticipe un taux de distribution cible pour l’année 2023 se situant entre 4% et 5%.