Prix au
18-07-2026
255,68 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.130 | 3,13 | nc  | ||||
| 3.120 | 3.120 | 3.130 | 3.130 | 3,12 | 12,50 | |
| 3.200 | 3.200 | 3.110 | 2.960 | linear_scale 3,20 | 12,47 |
| En € par part | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,96 | 3,12 | 3,12 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| En % | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 96,61% | 97,73% | 97,71% | 97,90% | 97,15% | 98,56% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,78% | +1,15% | -0,02% | +0,19% | -0,77% | +1,43% | |
| Vacance add_box | 3,39% | 2,27% | 2,29% | 2,10% | 2,85% | 1,45% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | - | 0,99% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | - | 0,32% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 96,61% | 97,73% | 97,71% | 97,90% | 97,15% | 97,24% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,78% | +1,15% | -0,02% | +0,19% | -0,77% | +0,09% | |
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
| Surface totale | 289 329 | 327 104 | 376 424 | 398 772 | 374 555 | 374 555 | |
| Surface vacante | 6 110 | 6 110 | 5 743 | 5 743 | 7 068 | 5 501 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 97,89% | 98,60% | 98,50% | 98,56% | 98,11% | nc | |
| Loyers | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | |
| Quittancés | - | - | - | 7,37 | 7,83 | 8,05 | |
| En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 34,57 | 24,45 | 38,02 | 34,20 | 35,06 | 27,17 |
| RESSOURCES | 34,57 | 24,45 | 38,02 | 34,20 | 35,06 | 27,17 |
| Nb acquisitions | 8 | 2 | 4 | 4 | 13 | 0 |
| Acquisition moy. | 5,80 | 4,44 | 17,83 | 7,93 | 4,41 | |
| INVESTISSEMENTS | -46,37 | -8,87 | -71,30 | -31,70 | -57,30 | |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | -11,80 | 15,58 | -33,28 | 2,50 | -22,24 | 27,17 |
| Disponiblités [Bilan] | 39,72 | 14,82 | ||||
| En nb de parts | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 1 611 242 | 1 709 045 | 1 864 210 | 2 001 019 | 2 141 277 | 2 266 382 |
| Parts souscrites add_box | 140 852 | 99 414 | 155 165 | 141 299 | 146 797 | 114 541 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 2 582 | 1 611 | 3 073 | 4 490 | 6 539 | 5 850 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +138 270 | +97 803 | +152 092 | +136 809 | +140 258 | +108 691 |
| En M€ | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 398,52 | 422,72 | 461,09 | 500,25 | 535,32 | 566,60 |
| Collecte brute | 34,84 | 24,59 | 38,38 | 35,32 | 36,70 | 28,64 |
| Volume en retrait | 0,64 | 0,40 | 0,76 | 1,12 | 1,63 | 1,46 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 34,20 | 24,19 | 37,62 | 34,20 | 35,06 | 27,17 |
| Liquidité | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 255,68 | 225,00 | 18 420 | 4 709 626 € |
| 31/12/2025 | 255,68 | 225,00 | 11 131 | 2 845 974 € |
| 30/09/2025 | 255,68 | 225,00 | 9 294 | 2 376 290 € |
| 30/06/2025 | 255,68 | 225,00 | 13 979 | 3 574 151 € |
| 31/03/2025 | 255,68 | 225,00 | 45 873 | 11 728 809 € |
| 31/12/2024 | 255,68 | 225,00 | 39 252 | 10 035 951 € |
| 30/09/2024 | 255,68 | 225,00 | 40 735 | 10 415 125 € |
| 30/06/2024 | 255,68 | 225,00 | 39 043 | 9 982 514 € |
| 14/06/2024 | 255,68 | 225,00 | - | - |
| 30/03/2024 | 250,00 | 225,00 | 29 208 | 7 302 000 € |
| 31/12/2023 | 250,00 | 225,00 | 7 864 | 1 966 000 € |
| 30/09/2023 | 250,00 | 225,00 | 14 288 | 3 572 000 € |
| 30/06/2023 | 250,00 | 225,00 | 23 369 | 5 842 250 € |
| 30/03/2023 | 250,00 | 225,00 | 5 850 | 1 462 500 € |
| 31/12/2022 | 250,00 | 225,00 | 6 539 | 1 634 750 € |
| 30/09/2022 | 250,00 | 225,00 | 4 490 | 1 122 500 € |
| 01/08/2022 | 250,00 | 225,00 | - | - |
| 30/06/2022 | 247,34 | 222,60 | 3 073 | 760 076 € |
| 31/03/2022 | 247,34 | 222,60 | 1 611 | 398 465 € |
| 31/12/2021 | 247,34 | 222,60 | 2 582 | 638 632 € |
| 30/09/2021 | 247,34 | 222,60 | 2 460 | 608 456 € |
| 30/06/2021 | 247,34 | 222,60 | 1 140 | 281 968 € |
| 31/03/2021 | 247,34 | 222,60 | 2 245 | 555 278 € |
| 31/12/2020 | 247,34 | 222,60 | 5 720 | 1 414 785 € |
| 30/09/2020 | 247,33 | 222,60 | 2 165 | 534 755 € |
| 30/06/2020 | 247,33 | 222,60 | 800 | 197 600 € |
| 31/03/2020 | 247,33 | 222,60 | 770 | 190 190 € |
| 31/12/2019 | 247,33 | 222,60 | 285 | 70 395 € |
| 01/08/2019 | 247,33 | 222,60 | - | - |
| 31/03/2019 | 237,60 | 216,00 | - | - |
Souscription - Les souscriptions enregistrées en ce début d’année sont en augmentation de 17,7 % avec une collecte de 28,6 M€ portant la capitalisation de la SCPI à 566 M€
Acquisition - Aucune acquisition ce trimestre . L’acquisition de deux portefeuilles de locaux commerciaux a été engagée au premier trimestre et plusieurs opportunités situées en France et en zone Euro sont en phase de « due diligences ».
Distribution - L'acompte sur dividende du premier trimestre 2023 est stable à 3,13 €/part