Prix au
30-04-2025
200,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Collecte brute | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 4M€ | nc | |
Collecte nette | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 4M€ | nc | |
Retrait compensé | - | - | - | - | - | - | - | - | nc | - | |
Capitalisation | - | - | - | - | - | - | - | - | 5M€ | 5M€ | |
Collecte nette/capi. | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,00% | - |
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | nc | nc | nc | nc | 5 068 | 22 525 |
Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | nc | 5 068 | 17 457 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | nc | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Parts annulées | nc | nc | nc | nc | - | - |
Parts gré à gré | nc | nc | nc | nc | - | - |
Parts en attente add_box | nc | nc | nc | nc | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | nc | nc | +5 068 | +17 457 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | - | - | - | - | 1,01 | 4,51 |
Collecte brute | - | - | - | - | 1,01 | 3,49 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 1,01 | 3,49 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 200,00 | 180,80 | - | - |
30/09/2024 | 200,00 | 180,80 | - | - |
30/09/2024 | 200,00 | 180,80 | - | - |
CLUBFUNDING AM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 89 71 69 00
|
|||
Agrément AMF N° GP-20000025, délivré le 01-09-2020 |