Prix au
18-07-2026
210,00 €
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 1.140 | 3.460 | 3.460 | 8,06 | 8,06 | |
| nc | nc | |||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | - | 1,14 | 3,46 | 3,46 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 0,19 | 0,56 | 0,56 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | - | 0,19 | 0,56 | 0,56 |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | - | - | - | - |
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | nc | nc | - | 3 600 | 4 693 | 9 169 | |
| Surface vacante | nc | nc | - | - | - | - | |
| Renouvelée | nc | nc | nc | - | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | - | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | 7,91 | 8,50 | 1,33 | 1,99 |
| RESSOURCES | 7,91 | 8,50 | 1,33 | 1,99 | ||
| Nb acquisitions | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| Acquisition moy. | - | - | 3,70 | 2,50 | 1,83 | |
| INVESTISSEMENTS | -7,40 | -2,50 | -7,30 | |||
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 7,91 | 1,10 | -1,17 | -5,31 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 2,00 | |||||
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | 58 299 | 98 792 | 105 110 | 114 566 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | 37 644 | 40 493 | 6 318 | 9 456 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | +37 644 | +40 493 | +6 318 | +9 456 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | 12,24 | 20,75 | 22,07 | 24,06 |
| Collecte brute | - | - | 7,91 | 8,50 | 1,33 | 1,99 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 7,91 | 8,50 | 1,33 | 1,99 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 210,00 | 184,80 | 300 | 63 000 € |
| 31/12/2025 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 30/09/2025 | 210,00 | 184,80 | 632 | 132 720 € |
| 30/06/2025 | 210,00 | 184,80 | 290 | 60 900 € |
| 31/03/2025 | 210,00 | 184,80 | 68 | 14 280 € |
| 31/12/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 30/09/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 30/06/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 31/03/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 31/12/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 30/09/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 30/06/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 31/03/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 22/01/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
| 31/12/2022 | 199,50 | 189,00 | - | - |
Souscription - La collecte brute de Ncap Continent est de 2 M€ au 4ème trimestre 2023 sans aucune contrepartie en retrait, La collecte nette annuelle de Ncap Continent est de 19,72 M€ et sa capitalisation de 25 M€ au 31/12/2023.
Acquisition - Ncap Continent a acquis 4 actifs en Espagne au cours du 4ème trimestre 2023 pour un montant global de 7,3 M€.
Entièrement occupés par BasicFit dans le cadre de baux fermes de 10 ans, les 4 actifs de 7 075m² sont localisés pour deux d'entre eux à Valence, un à Eiche et un à Vitoria. La société de gestion Norma Capital estime qu'ils bénéficient d’une excellente localisation et d’une bonne desserte puisque situés sur les axes principaux, en centre ville ou à proximité immédiate.
Distribution - L'acompte du 4ème trimestre 2023 est stable à 2,90 €/part et a été versé par Ncap Continent le 25/01/2023. Le montant réel de dividende net est de 6,75 €/part, son équivalent brut est 8,06 €/part.
Norma Capital communique sur un taux de distribution sur valeur de marché annualisé brut de fiscalité étrangère de 6,59% et sur taux de distribution sur valeur de marché annualisé net de fiscalité étrangères de 5,52%.