Prix au
15-10-2024
202,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.20 | 2.20 | 2.20 | 6,60 | nc  | ||
2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.85 | 6,60 | 9,45 | |
2.29 | 2.32 | 2.34 | 2.47 | linear_scale 6,95 | 9,42 |
En € par part | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,20 | 2,20 | 2,85 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | ||||||
- Fisc. étrangère | nc | nc | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
En m² | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
Surface totale | 13 038 | 15 036 | 16 736 | 17 331 | 18 658 | 19 479 | |
Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 8,33 | 8,31 | 7,80 | 6,83 | 7,42 | 4,46 |
RESSOURCES | 8,33 | 8,31 | 7,80 | 6,83 | 7,42 | 4,46 |
Nb acquisitions | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Acquisition moy. | 2,90 | 1,75 | 1,40 | 1,10 | 1,53 | 1,60 |
INVESTISSEMENTS | -2,90 | -3,50 | -5,60 | -1,10 | -6,10 | -3,20 |
SOLDE | 5,43 | 4,81 | 2,20 | 5,73 | 1,32 | 1,26 |
Disponiblités [Bilan] | 14,70 |
En nb de parts | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 236 337 | 276 527 | 313 481 | 346 352 | 378 231 | 400 305 |
Parts souscrites add_box | 41 236 | 41 153 | 38 603 | 33 819 | 36 726 | 23 637 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | 1 563 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | 947 | 963 | 1 649 | 948 | 4 847 | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +41 236 | +41 153 | +38 603 | +33 819 | +36 726 | +22 074 |
En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 47,27 | 55,31 | 62,70 | 69,27 | 76,40 | 80,86 |
Collecte brute | 8,25 | 8,23 | 7,72 | 6,76 | 7,42 | 4,77 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,32 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | 0,19 | 0,19 | 0,33 | 0,19 | 0,98 | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 8,25 | 8,23 | 7,72 | 6,76 | 7,42 | 4,46 |
Liquidité | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | 7% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/06/2024 | 202,00 | 181,80 | 3 705 | 748 410 € |
31/03/2024 | 202,00 | 181,80 | 15 320 | 3 094 640 € |
31/12/2023 | 202,00 | 181,80 | 2 405 | 485 810 € |
30/09/2023 | 202,00 | 181,80 | 1 563 | 315 726 € |
30/06/2023 | 202,00 | 181,80 | - | - |
31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
Souscription - Fair Invest réalise une collecte brute de 4,77 M€ pour 0,3 M€ de retrait.
Acquisition - La SCPI Fair Invest a réalisé 2 opérations d'investissement pour un montant global d'investissement de 3,2 M€.
Un actif de bureau en état futur d'achèvement à Nantes (44) d'une surface de 537 m² loué à Réaliés Care pour prix d'acquisition Acte En Main de 2,6 M€ et un cabinet médical à Lille (59) pour 600 000€.
Une promesse d'achat a également été signé en aout portant sur un portefeuille de cabinets médicaux et dentaires d'une surface globale de 2 400 m² localisés à Marseille, Toulon, Avignon et Bagnolet pour 7,7 M€ AEM.
Gestion - 5 ans après sa création, Fair invest affiche toujours des taux d'occupation financier et taux d'occupation physique parfaits à 100%.
Distribution - Le dividende s’établit à 2.22€/part en pleine jouissance. Le dividende affiche une stabilité par rapport à l’année dernière. La distribution annuelle – non garantie – est estimée à environ 4,6-4.75% de taux de distribution pour l’année 2023.